- 商品名
- ワンデーアキュビューモイスト30枚 乱視用 1箱
- 装用期間
- 1日使い捨て / 終日装用
- 内容量
- 1箱30枚入り
- BC(ベースカーブ)
- 8.5mm
- DIA(レンズ直径)
- 14.5mm
- 含水率
- 58%
- 中心厚
- 0.09mm
- 製造国
- アメリカ等
- 医療機器承認番号
- 21600BZY00408000
- 機能・特徴
- UVカット
紫外線B波を約97%以上、A波を約81%以上カット
- 区分
- 高度管理医療機器
- 高度医療機器販売業許可番号
- 印旛保 第0625号
- 広告文責
- 株式会社Grand prix
〒289-1115
千葉県八街市八街ほ1032番地26
043-497-3389
[アキュビューモイスト乱視用:選択可能な組み合わせ]
度数 (PWR) | 円柱度数 (CYL) | 円柱軸(AX) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 170 | 180 | ||
+0.25~+4.00 | -0.75 | ○ | ○ | ||||||||
-1.25 | ○ | ○ | |||||||||
-1.75 | ○ | ○ | |||||||||
-2.25 | |||||||||||
0.00~-6.00 | -0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-1.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
-1.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
-2.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
-6.50~-9.00 | -0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
-1.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
-1.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
-2.25 |